Захват внутренний для бухт и полых материалов Tigrip TDI
Доступные варианты
Поставки приостановлены
188 728 руб.
Цена включает НДС
Доставим
Доставка в регионы:
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Внутренний захват Tigrip TDI особенно удобен для работы с бухтами и полыми объектами.
Внутренний захват предлагается в трех исполнениях для манипуляции грузами в виде цилиндрических и прямоугольных полых объектов.
Колодки могут быть изготовлены с острыми стальными наконечниками, в зубчатом исполнении или с полукруглыми колодками с протекторами, что позволяет производить захват объектов различных форм и материалов.
Внутренние захваты Tigrip этой модели могут быть оснащены автоматической системой открытия/закрытия.
Параметры моделей
Модель | Грузоподъем-ность (кг) | Зев, (мм) | Собств. масса (кг) | Артикул |
---|---|---|---|---|
TDI 0.1/420 | 100 | 220 — 420 | 17 | N52904751 |
TDI 0.5/600 | 500 | 400 — 600 | 51 | N53004851 |
TDI 1.0/600 | 1000 | 400 — 600 | 53 | N53004852 |
TDI 2.0/800 | 2000 | 550 — 800 | 150 | - |
TDI 3.0/800 | 3000 | 550 — 800 | 175 | N53004854 |
TDI 5.0/800¹ | 5000 | 550 — 800 | 220 | N53004855 |
¹ С упрощенными забчатыми поверхностями
Размеры
Модель | TDI 0.1/420 | TDI 0.5/600 | TDI 1.0/600 | TDI 2.0/800 | TDI 3.0/800 | TDI 5.0/800 |
---|---|---|---|---|---|---|
A,мм | 790 | 1200 | 1200 | 1400 | 1450 | 1450 |
B,мм | 455 | 610 | 600 | 830 | 920 | 795 |
С,мм | 550 | 800 | 900 | 1100 | 1000 | 1000 |
D,мм | 80 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 |
E,мм | 90 | 160 | 160 | 220 | 220 | 65 |
F,мм | — | — | — | 124 | 151 | 151 |
G,мм | Ø 60 | Ø 92 | Ø 92 | 83 | 107 | 107 |
H,мм | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 35 |
I,мм | 22 | 30 | 30 | 42 | 42 | 42 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru