Захват для гориз. транспортировки, модель TGF 5.0/250, г/п 5000 кг, с цепью, соед звеном (РАСПРОДАЖА!!!)
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Цены фиксированы в рублях и действительны при наличии товара.
Подъемный механизм, специально оптимизированный для подъема пакетов листов из нержавеющей стали, фанеры и тп.
Подъемный механизм для горизонтального перемещения Tigrip TGF состоит из двух захватов на цепной 2х ветвевой стропе и наиболее подходит для перемещения пакета листов.
Для перемещения пакетов листов из нержавеющей стали, фанеры и тп. захваты могут быть снабжены протекторами. Благодаря растру обойма с эксцентриком захват легко фиксируется на корпусе под необходимую ширину зева. Возможна поставка исполнения с шириной зева до 400 мм.
Параметры моделей
Модель | Грузоподъем-ность (кг) | Зев, Z (мм) | Собств. масса (кг) | Артикулы |
---|---|---|---|---|
TGF 0.3/150 | 350 | 0 — 150 | 21 | N50601615 |
TGF 0.6/150 | 650 | 0 — 150 | 22 | N50601616 |
TGF 1.3/150 | 1300 | 0 — 150 | 23 | N50601617 |
TGF 2.3/150 | 2300 | 0 — 150 | 33 | N50601618 |
TGF 3.3/150 | 3300 | 0 — 150 | 39 | N50601619 |
TGF 6.6/150 | 6650 | 0 — 150 | 65 | N50601621 |
TGF 0.3/250 | 350 | 0 — 250 | 21 | N50601622 |
TGF 0.6/250 | 650 | 0 — 250 | 22 | N50601623 |
TGF 1.3/250 | 1300 | 0 — 250 | 23 | N50601624 |
TGF 2.3/250 | 2300 | 0 — 250 | 33 | N50601625 |
TGF 3.3/250 | 3300 | 0 — 250 | 39 | N50601626 |
TGF 6.6/250 | 6650 | 0 — 250 | 87 | N50601628 |
Грузоподъёмность приведена для двух захватов при угле между ветвями не более 90 градусов.
Размеры
Модель | TGF 0.3/150 | TGF 0.6/150 | TGF 1.3/150 | TGF 2.3/150 | TGF 3.3/150 | TGF 6.6/150 | TGF 0.3/250 | TGF 0.6/250 | TGF 1.3/250 | TGF 2.3/250 | TGF 3.3/250 | TGF 6.6/150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,мм | 298 | 298 | 298 | 321 | 321 | 405 | 448 | 448 | 448 | 417 | 417 | 495 |
B,мм | 122 | 122 | 122 | 130 | 130 | 185 | 122 | 122 | 122 | 130 | 130 | 185 |
C,мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 210 |
D,мм | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 82 | 41 | 41 | 41 | 60 | 60 | 82 |
Ø E,мм | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 30 |
F,мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
G,мм | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
Ø H,мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru