Станции электрогидравлические серии PY и PYE
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Станции электрогидравлические одноступенчатые серии PYE и двухступенчатые серии PY
Питание двигателя 400 В, 3 фазы
рабочее давление 700 бар
Надёжные станции для тяжёлых условий эксплуатации, применимы для домкратов одно- и двухстороннего действия.
Клапаны:
3 M = 3-линейный ручн., для одностор. цилиндров
3 E = 3-линейный эл.-магн., для одностор. цилиндров
Технические характеристики моделей PY
Модель | Артикул | Объём резервуара | Направляющий клапан | Мощность мотора, кВт |
Подача масла, двухступенчатая | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ручной | электромагнитный | при 0-80 бар, примерно, л/мин |
при 80-700 бар, примерно, л/мин |
|||||||||
10 л | 20 л | 30 л | 50 л | 3/3 | 4/3 | 3/3 | 4/3 | |||||
PY-07/3/10/3 M | N12300248 | — | — | — | — | — | — | 0,75 | 6,0 | 0,6 | ||
PY-07/3/10/4 M | N12300250 | — | — | — | — | — | — | 0,75 | 6,0 | 0,6 | ||
PY-07/3/20/3 M | N12300252 | — | — | — | — | — | — | 0,75 | 6,0 | 0,6 | ||
PY-07/3/20/4 M | N12300254 | — | — | — | — | — | — | 0,75 | 6,0 | 0,6 | ||
PY-07/3/20/3 E | N12300256 | — | — | — | — | — | — | 0,75 | 6,0 | 0,6 | ||
PY-07/3/20/4 E | N12300257 | — | — | — | — | — | — | 0,75 | 6,0 | 0,6 | ||
PY-11/3/20/3 M | N12300258 | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 8,5 | 1,0 | ||
PY-11/3/20/4 M | N12300260 | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 8,5 | 1,0 | ||
PY-11/3/30/3 M | N12300280 | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 8,5 | 1,0 | ||
PY-11/3/30/4 M | N12300281 | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 8,5 | 1,0 | ||
PY-11/3/20/3 E | N12300266 | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 8,5 | 1,0 | ||
PY-11/3/20/4 E | N12300267 | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 8,5 | 1,0 | ||
PY-11/3/30/3 E | N12300282 | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 8,5 | 1,0 | ||
PY-11/3/30/4 E | N12300283 | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 8,5 | 1,0 | ||
PY-22/3/30/3 M | N12300270 | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 18,0 | 2,1 | ||
PY-22/3/30/4 M | N12300271 | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 18,0 | 2,1 | ||
PY-22/3/50/3 M | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 18,0 | 2,1 | |||
PY-22/3/50/4 M | N12300273 | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 18,0 | 2,1 | ||
PY-22/3/30/3 E | N12300274 | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 18,0 | 2,1 | ||
PY-22/3/30/4 E | N12300275 | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 18,0 | 2,1 | ||
PY-22/3/50/3 E | N12300276 | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 18,0 | 2,1 | ||
PY-22/3/50/4 E | N12300277 | — | — | — | — | — | — | 2,2 | 18,0 | 2,1 |
Расшифровка маркировки:
Направляющий клапан: З= для односторонних цилиндров; 4= для двусторонних; М= manual, ручное переключение; Е= электромагнитное управление
Объём резервуара, в литрах
Напряжение питания мотора: 3= 380-420 В, 3ф., 50 Гц; 2=230 В, 1ф.
Мощность мотора: 07= 0,75 кВт; 11= 1,1 кВт; 22= 2,2 кВт; 30= 3,0 кВт; 55= 5,5 кВт; 75= 7,5 кВт; 110= 1,1 кВт
Тип мотора: РY= электрический; PAY= пневматический
Технические характеристики моделей PYE (одноступенчатая подача)
Модель | Артикул | Объём резервуара | Направляющий клапан | Мощность мотора, кВт |
Подача масла, л/мин |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ручной | электромагнитный | ||||||||||
10 л | 20 л | 30 л | 50 л | 3/3 | 4/3 | 3/3 | 4/3 | ||||
PYE-03/3/10/3 M | N12300019 | — | — | — | Возможны все комбинации | 0,35 | 0,3 | ||||
PYE-03/3/10/4 M | N12300022 | — | — | — | 0,35 | 0,3 | |||||
PYE-07/3/10/3 M | N12300052 | — | — | — | 0,75 | 0,6 | |||||
PYE-07/3/10/4 M | N12300018 | — | — | — | 0,75 | 0,6 | |||||
PYE-07/3/20/4 M | N12300040 | — | — | — | 0,5 | 0,6 | |||||
PYE-11/3/20/3 M | N12300041 | — | — | — | 1,1 | 1,0 | |||||
PYE-11/3/20/4 M | N12300034 | — | — | — | 1,1 | 1,0 | |||||
PYE-11/3/30/4 M | N12300030 | — | — | — | 1,1 | 1,0 | |||||
PYE-22/3/20/3 M | N12300059 | — | — | — | 2,2 | 2,1 | |||||
PYE-22/3/20/4 M | N12300278 | — | — | — | 2,2 | 2,1 | |||||
PYE-22/3/30/4 M | — | — | — | 2,2 | 2,1 | ||||||
PYE-22/3/50/4 M | — | — | — | 2,2 | 2,1 |
Технические характеристики моделей PYE с высокой производительностью
Модель | Артикул | Объём резервуара | Направляющий клапан | Мощность мотора, кВт |
Подача масла, л/мин |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ручной | электромагнитный | |||||||||
50 л | 100 л | 150 л | 3/3 | 4/3 | 3/3 | 4/3 | ||||
PYE-40/3/50/4 M | — | — | Возможны все комбинации | 4,0 | 2,7 | |||||
PYE-55/3/70/4 M | — | — | 5,5 | 4,0 | ||||||
PYE-75/3/100/4 M | — | — | 7,5 | 6,0 | ||||||
PYE-110/3/150/4 M | — | — | 11,0 | 8,0 | ||||||
PYE-180/3/150/4 M | — | — | 18,0 | 12,0 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте : info@pfaff-silberblau.ru