Гидроцилиндры (домкраты) высокотоннажные с фиксирующей гайкой Yale YELB (г/п 30-1100 т)
Характеристики
Грузоподъемность
30-1100 т
Высота
141-673 мм
Объем цилиндра
221-45616 см3
Сила
303-10644 кН
В наличии на складе в Германии
93 095 руб.
Цена включает НДС
Доставим
4-6 недель
Доставка в регионы:
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Гидроцилиндры одностороннего действия, гравитационный возврат штока, от 30 до 1100 тонн рабочее давление 700 бар.
Фиксирующая гайка позволяет механически фиксировать груз в поднятом положении на длительное время, при этом давление в системе может быть снято. Закалённая опора штока, два глухих отверстия с резьбой в днище, муфтовые соединения, рукоятки.
Параметры моделей
Модель | Грузоподъёмность, кН |
Ход штока, мм |
Контр. высота, мм |
Объём, см³ |
---|---|---|---|---|
YELB-30/50 | 303 | 50 | 141 | 221 |
YELB-30/100 | 303 | 100 | 191 | 442 |
YELB-30/150 | 303 | 150 | 246 | 663 |
YELB-30/200 | 303 | 200 | 355 | 884 |
YELB-30/300 | 303 | 300 | 405 | 1325 |
YELB-50/50 | 496 | 50 | 153 | 354 |
YELB-50/100 | 496 | 100 | 203 | 709 |
YELB-50/150 | 496 | 150 | 261 | 1063 |
YELB-50/200 | 496 | 200 | 311 | 1418 |
YELB-50/300 | 496 | 300 | 416 | 2126 |
YELB-93/50 | 929 | 50 | 180 | 664 |
YELB-93/100 | 929 | 100 | 230 | 1327 |
YELB-93/150 | 929 | 150 | 285 | 1991 |
YELB-93/200 | 929 | 200 | 335 | 2655 |
YELB-93/300 | 929 | 300 | 441 | 3982 |
YELB-140/50 | 1407 | 50 | 195 | 1005 |
YELB-140/100 | 1407 | 100 | 245 | 2011 |
YELB-140/150 | 1407 | 150 | 309 | 3016 |
YELB-140/200 | 1407 | 200 | 359 | 4021 |
YELB-140/300 | 1407 | 300 | 465 | 6032 |
YELB-220/150 | 2192 | 150 | 328 | 4712 |
YELB-220/300 | 2192 | 300 | 488 | 9425 |
YELB-310/150 | 3037 | 150 | 351 | 6506 |
YELB-310/300 | 3037 | 300 | 511 | 13012 |
YELB-410/150 | 4008 | 150 | 370 | 8588 |
YELB-410/300 | 4008 | 300 | 530 | 15400 |
YELB-520/150 | 5114 | 150 | 395 | 10959 |
YELB-520/300 | 5114 | 300 | 555 | 21918 |
YELB-610/50 | 5987 | 50 | 311 | 4276 |
YELB-610/150 | 5987 | 150 | 421 | 12829 |
YELB-610/300 | 5987 | 300 | 581 | 25659 |
YELB-830/50 | 8149 | 50 | 348 | 5821 |
YELB-830/150 | 8149 | 150 | 458 | 17462 |
YELB-830/300 | 8149 | 300 | 618 | 34925 |
YELB-1100/50 | 10644 | 50 | 392 | 7603 |
YELB-1100/150 | 10644 | 150 | 502 | 22808 |
YELB-1100/300 | 10644 | 300 | 673 | 45616 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: +7 (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru
Грузоподъемность
30-1100 т
Высота
141-673 мм
Объем цилиндра
221-45616 см3
Сила
303-10644 кН
Ход
50-300 мм