Самоходный штабелер EGV PSH 1216, 1225, 1229, 1235 (новая версия модели EGV EPH)
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Самоходный штабелер EGV PSH 1216, 1225, 1229, 1235 (новая версия модели EGV EPH)
Комфортная и быстрая работа зависит от многих факторов – и, по мнению большинства менеджеров, основным является правильное оборудование – удобное, экономичное и безопасное.
Именно к этому типу оборудования и относятся самоходные штабелеры EGV PSH (EPH) моделей 1216, 1225, 1229 и 1235, который обладает и выдающимися техническими характеристиками, и особенностями, которые помогают делать работу удобной. К этим особенностям можно отнести:
- Возможность работать более быстро и просто, за счет тяговой батареи емкостью 180, 210 или 315 Ач. Именно это позволяет уменьшить нагрузку на работника и сделать подъем грузов, их перемещение или складирование более комфортным.
- Большая высота подъема грузов, которая составляет от 1,6 до 3,5 метров. За счет этой особенности работа с любым типом грузов становится проще, а возможности для их перемещения, погрузки – больше.
- Удобная и безопасная конструкция. Инженеры, разрабатывавшие это оборудование, не забыли о безопасности и комфорте обслуживающего его персонала: повышенная прочность конструкции и ее особая схема делает даже самые неудобные работы комфортными и безопасными.
Также эта модель штабелера удобна и в обслуживании – ее батареи легко заряжаются от сети классической мощности, а для обслуживания достаточно просто ухаживать за оборудованием. Так что, вы готовы к работе под знаком повышенного комфорта? Тогда предлагаем вам выбрать оптимальную модель штабелера – и заказать ее.
Производство Pfaff Silberblau (Германия)
Параметры моделей EGVPSH 12
Модель | EGV PSH 12-16 II | EGV PSH 12-25 II | EGV PSH 12-29 II | EGV PSH 12-35 II |
---|---|---|---|---|
Артикул | 25412161 | 25412251 | 25412291 | 25412351 |
Грузоподъёмность (кг) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Центр тяжести груза с, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Колёсная база y, мм | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
Масса (с аккумулятором 180 Ач), кг | 841 | 900 | 915 | 937 |
Материал колёс / роликов* | PUR/VG + PUR | PUR/VG + PUR | PUR/VG + PUR | PUR/VG + PUR |
Диаметр x ширина управляемых колёс, мм | 250 x 101 + 100 x 38 | 250 x 101 + 100 x 38 | 250 x 101 + 100 x 38 | 1250 x 101 + 100 x 38 |
Диаметр x ширина грузовых роликов, мм | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 | 82 x 70 |
Количество колёс/грузовых роликов (х = приводных) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 |
Габаритная высота h1, мм | 1965 | 1785 | 1987 | 2265 |
Свободный подъём h2, мм | 1510 | — | — | 80 |
Высота подъёма h3, мм | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
Габаритная высота при выдвинутой раме h4, мм | 1965 | 2990 | 3392 | 3970 |
Максимальная высота вил h3 + h13, мм | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
Высота ручки h14, мм | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Высота опущенных вил h13, мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
Габаритная длина l1,мм | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Габаритная ширина b1/b2, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Толщина вил s, мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ширина зубца вил е, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Длина вил l, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Внешняя ширина вил b5, мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
Дорожный просвет m2, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочая ширина проезда Ast, мм | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 |
Радиус поворота Wa, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Скорость передвижения, км/ч | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость подъёма с грузом/без груза, м/с | 0,12/0,17 | 0,12/0,17 | 0,12/0,17 | 0,12/0,17 |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,22/0,12 | 0,22/0,12 | 0,22/0,12 | 0,22/0,12 |
Допустимый уклон с грузом/без груза, % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Мощность мотора передвижения, кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Мощность мотора подъёма, кВт | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Аккумулятор тяговый (кислотный) | RzS | RzS | RzS | RzS |
Вольт-амперная характеристика аккумулятора, В/Ач | 24/225–300 | 24/225–300 | 24/225–300 | 24/225–300 |
Масса аккумулятора, кг | 270 | 270 | 270 | 270 |
Управление | импульсное | импульсное | импульсное | Импульсное |
* PUR — полиуретан, VG — резина
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru