Самоходный штабелер EGV PSH 1445, 1445FL ,1450 (новая версия модели EGV EPH)
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
От наличия правильного оборудования зависит многое – и качество работы, и ее скорость, и даже мастерство персонала. Именно поэтому важно выбирать идеальную технику, подходящую для решения самых сложных задач и незаменимую во многих ситуациях.
Лучше всего этим требованиям соответствует самоходный штабелер – в частности, модель EGV PSH (EPH) 1445, 1445FL ,1450.
Особенности:
- возможность быстрой и комфортной работы с любыми грузами
- возможность работать на большой высоте
- максимальную безопасность как во время погрузки, так и подъема, складирования грузов
- удобное управление оборудованием
- возможность работать в любых, даже самых сложных условиях
- экономию – как времени, так и денег, за счет привлекательной цены и доступных комплектующих
- усиленная конструкция с удобной рукоятью, которая помогает сделать управление оборудованием более эффективным.
- Большая рабочая поверхность, на которой можно разместить много груза различного размера и высоты.
- Минимальные требования к обслуживанию и простой ремонт.
- Компактность и привлекательный дизайн.
То есть, это оборудование предоставляет возможность работать именно так, как вам необходимо.
Хотите убедиться в этом? Тогда предлагаем выбрать интересующую модель самоходного штабелера.
Производство Pfaff Silberblau (Германия)
Параметры моделей EGVPSH 14
EGH PSH 14-45T II | EGH PSH 14-45TF II | EGH PSH 14-50T II | EGH PSH 14-25 IL II | EGH PSH 14-45 IL II | |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | 25414453 | 25414455 | 25414503 | 25414257 | 25414457 |
Грузоподъёмность, кг | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Центр тяжести груза с, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Колёсная база y, мм | 1370 | 1370 | 1370 | 1555 | 1555 |
Масса (с аккумулятором 180 Ач), кг | 1190 | 1223 | 1229 | 1055 | 1232 |
Материал колёс / роликов* | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR |
Диаметр x ширина управляемых колёс, мм | 250×101+100×38 | 250×101+100×38 | 250×101+100×38 | 250×101+100×38 | 250×101+100×38 |
Диаметр x ширина грузовых роликов, мм | 82×70 | 82×70 | 82×70 | 78×78 | 78×78 |
Количество колёс/грузовых роликов (х = приводных) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 |
Габаритная высота h1, мм | 2080 | 2089 | 2285 | 1765 | 2099 |
Свободный подъём h2, мм | — | 1470 | — | — | — |
Высота подъёма h3, мм | 4410 | 4410 | 5025 | 2410 | 4410 |
Габаритная высота при выдвинутой раме h4, мм | 5020 | 5029 | 5635 | 2970 | 5039 |
Максимальная высота вил h3 + h13, мм | 4500 | 4500 | 5115 | 2500 | 4500 |
Высота ручки h14, мм | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Высота опущенных вил h13, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Габаритная длина l1,мм | 1966 | 1966 | 1966 | 2110 | 2110 |
Длина без вил | 816 | 816 | 816 | 960 | 960 |
Габаритная ширина b1/b2, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Толщина вил s, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ширина зубца вил е, мм | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 |
Длина вил l, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Внешняя ширина вил b5, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Дорожный просвет m2, мм | 20 | 20 | 20 | 17/137 | 17/137 |
Рабочая ширина проезда Ast, мм | 2389 | 2389 | 2389 | 2446 | 2446 |
Радиус поворота Wa, мм | 1613 | 1613 | 1613 | 1694 | 1694 |
Скорость передвижения, км/ч | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5,5/6 | 5,5/6 |
Скорость подъёма с грузом/без груза, м/с | 0,14/0,28 | 0,14/0,28 | 0,14/0,28 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,34/0,40 | 0,34/0,40 | 0,34/0,40 | 0,34/0,40 | 0,34/0,40 |
Допустимый уклон с грузом/без груза, % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Мощность мотора передвижения, кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Мощность мотора подъёма, кВт | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Аккумулятор тяговый (кислотный) | PzS | PzS | PzS | PzS | PzS |
Вольт-амперная характеристика аккумулятора, В/Ач | 24/300** | 24/300** | 24/300** | 24/225-300 | 24/225-300 |
Масса аккумулятора, кг | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Управление | импульсное | импульсное | импульсное | импульсное | импульсное |
*PUR — полиуретан, VG — резина
** этот штабелёр поставляется только с аккумулятором 300 Ач
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru