Самоходный штабелер EGV PSH 1616, 1625, 1629, 1635 (новая версия модели EGV EPH)
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
От наличия правильного оборудования зависит многое – и качество работы, и ее скорость, и даже мастерство персонала. Именно поэтому важно выбирать идеальную технику, подходящую для решения самых сложных задач и незаменимую во многих ситуациях.
Наиболее отвечает этим требованиям самоходный штабелер – в частности, модель EGV PSH (EPH) 1616, 1625, 1629, 1635.
Особенности:
- Возможность работать с грузами весом до 1,6 тонн.
- Возможность комфортных работ на высоте от 2,5 до 4 метров.
- Наличие тяговой батареи емкостью 180,210 или 315 Ач, с опцией подзарядки от сетей напряжением 220 В.
- Усиленная конструкция с удобной рукоятью, которая помогает сделать управление оборудованием более эффективным.
- Большая рабочая поверхность, на которой можно разместить много груза различного размера и высоты.
- Минимальные требования к обслуживанию и простой ремонт.
- Компактность и привлекательный дизайн.
То есть, это оборудование предоставляет возможность работать именно так, как вам необходимо. Хотите убедиться в этом? Тогда предлагаем выбрать интересующую модель самоходного штабелера.
Производство Pfaff Silberblau (Германия)
Параметры моделей EGVPSH 16
EGH PSH 16-16 II | EGH PSH 16-25 II | EGH PSH 16-29 II | EGH PSH 14-35 II | |
---|---|---|---|---|
Артикул | 25416161 | 25416251 | 25416291 | 25416351 |
Грузоподъёмность, кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Центр тяжести груза с, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Колёсная база y, мм | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Масса (с аккумулятором 180 Ач), кг | 920 | 1025 | 1050 | 1090 |
Материал колёс / роликов* | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR | PUR/VG+PUR |
Диаметр x ширина управляемых колёс, мм | 250×101+100×38 | 250×101+100×38 | 250×101+100×38 | 250×101+100×38 |
Диаметр x ширина грузовых роликов, мм | 82×70 | 82×70 | 82×70 | 82×70 |
Количество колёс/грузовых роликов (х = приводных) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 |
Габаритная высота h1, мм | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 |
Свободный подъём h2, мм | 1510 | — | — | — |
Высота подъёма h3, мм | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
Габаритная высота при выдвинутой раме h4, мм | 1965 | 2970 | 3370 | 3970 |
Максимальная высота вил h3 + h13, мм | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
Высота ручки h14, мм | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Высота опущенных вил h13, мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
Габаритная длина l1,мм | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
Длина без вил | 795 | 795 | 795 | 795 |
Габаритная ширина b1/b2, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Толщина вил s, мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ширина зубца вил е, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Длина вил l, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Внешняя ширина вил b5, мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
Дорожный просвет m2, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочая ширина проезда Ast, мм | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
Радиус поворота Wa, мм | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Скорость передвижения, км/ч | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
Скорость подъёма с грузом/без груза, м/с | 0,13/0,25 | 0,13/0,25 | 0,13/0,25 | 0,13/0,25 |
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0,31/0,38 | 0,31/0,38 | 0,31/0,38 | 0,31/0,38 |
Допустимый уклон с грузом/без груза, % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Мощность мотора передвижения, кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Мощность мотора подъёма, кВт | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Аккумулятор тяговый (кислотный) | PzS | PzS | PzS | PzS |
Вольт-амперная характеристика аккумулятора, В/Ач | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 |
Масса аккумулятора, кг | 270 | 270 | 270 | 270 |
Управление | импульсное | импульсное | импульсное | импульсное |
*PUR — полиуретан, VG — резина
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru