Гидроцилиндры (домкраты) высокотоннажные Yale YEHA (г/п 140-1100 т)
Характеристики
Грузоподъемность
140-1100 т
Вес
44-943 кг
Объем цилиндра
1005-47700 см3
Сила
1400-11000 кН
В наличии на складе в Германии
337 122 руб.
Цена включает НДС
Доставим
4-6 недель
Доставка в регионы:
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Гидроцилиндры двухстороннего действия с гидравлическим возвратом, от 140 до 1100 тонн, рабочее давление 700 бар.
Эти цилиндры применяются для подъёма и перемещения тяжёлых грузов. Двустороннее действие обеспечивает быстрый возврат штока. Закалённая опора штока, два глухих отверстия с резьбой в днище, муфтовые соединения, рукоятки.
Параметры моделей
Класс-по-г/п, тонн | Тип | Model EAN-No.4025092* | Сила , кН | Ход штока, мм | Объем цилиндра, см3 | Вес, кг |
140 | YEHA-140/50 | *162937 | 1400 | 50 | 1005 | 44 |
YEHA-140/100 | *162920 | 1400 | 100 | 2010 | 51 | |
YEHA-140/150 | *162944 | 1400 | 150 | 3015 | 59 | |
YEHA-140/200 | *162951 | 1400 | 200 | 4020 | 66 | |
YEHA-140/300 | *162975 | 1400 | 300 | 6030 | 81 | |
220 | YEHA-220/50 | *162982 | 2200 | 50 | 1570 | 75 |
YEHA-220/100 | *162999 | 2200 | 100 | 3140 | 86 | |
YEHA-220/150 | *163002 | 2200 | 150 | 4710 | 101 | |
YEHA-220/300 | *163033 | 2200 | 300 | 9425 | 139 | |
340 | YEHA - 340/50 | *163125 | 3430 | 50 | 2453 | 127 |
YEHA - 340/100 | *163132 | 3430 | 100 | 4906 | 148 | |
YEHA - 340/150 | *163149 | 3430 | 150 | 7360 | 175 | |
YEHA - 340/300 | *163170 | 3430 | 300 | 14700 | 243 | |
430 | YEHA - 430/50 | - | 4226 | 50 | 3079 | 164 |
YEHA - 430/100 | - | 4226 | 100 | 6158 | 188 | |
YEHA- 430/150 | - | 4226 | 150 | 9236 | 215 | |
YEHA - 430/300 | - | 4226 | 300 | 18474 | 293 | |
560 | YEHA - 560/50 | - | 5620 | 50 | 4019 | 234 |
YEHA - 560/100 | *163446 | 5620 | 100 | 8038 | 286 | |
YEHA - 560/150 | *163439 | 5620 | 150 | 12058 | 301 | |
YEHA - 560/300 | - | 5620 | 300 | 24130 | 406 | |
670 | YEH - 670/50 | - | 6603 | 50 | 4811 | 304 |
YEH - 670/100 | - | 6603 | 100 | 9621 | 343 | |
YEH - 670/150 | - | 6603 | 150 | 14432 | 400 | |
YEH - 670/300 | - | 6603 | 300 | 28866 | 529 | |
880 | YEH - 880/50 | - | 8790 | 50 | 6280 | 434 |
YEH - 880/100 | - | 8790 | 100 | 12560 | 485 | |
YEH - 880/150 | - | 8790 | 150 | 18840 | 551 | |
YEH - 880/300 | - | 8790 | 300 | 37700 | 719 | |
1100 | YEH - 1100/50 | - | 11000 | 50 | 7949 | 584 |
YEH - 1100/100 | - | 11000 | 100 | 15896 | 648 | |
YEH - 1100/150 | - | 11000 | 150 | 23845 | 731 | |
YEH - 1100/300 | - | 11000 | 300 | 47700 | 943 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: +7 (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru
Грузоподъемность
140-1100 т
Вес
44-943 кг
Объем цилиндра
1005-47700 см3
Сила
1400-11000 кН
Ход
50-300 мм