Гидроцилиндры (домкраты) высокотоннажные Yale YEGA (г/п 140-1100 т)
Характеристики
Грузоподъемность
140-1100 т
Вес
38-1147 кг
Объем цилиндра
1005-39741 см3
Сила
1380-10916 кН
В наличии на складе в Германии
257 032 руб.
Цена включает НДС
Доставим
4-6 недель
Доставка в регионы:
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Гидроцилиндры одностороннего действия, гравитационный возврат штока, от 140 до 1100 тонн рабочее давление 700 бар.
Эти недорогие цилиндры применяются для подъёма и перемещения тяжёлых грузов. Закалённая опора штока, два глухих отверстия с резьбой в днище, муфтовые соединения, рукоятки.
Параметры моделей
Класс-по-г/п, тонн | Тип | Model EAN-No.4025092* | Сила , кН | Ход штока, мм | Объем цилиндра, см3 | Вес, кг |
140 | YEGA-140/50 | *163385 | 1380 | 50 | 1005 | 38 |
YEGA-140/100 | *163194 | 1380 | 100 | 2010 | 51 | |
YEGA-140/150 | *163200 | 1380 | 150 | 3015 | 63 | |
YEGA-140/200 | *163217 | 1380 | 200 | 4020 | 75 | |
YEGA-140/300 | *163231 | 1380 | 300 | 6030 | 100 | |
220 | YEGA-220/50 | *163248 | 2200 | 50 | 1570 | 64 |
YEGA-220/100 | *163255 | 2200 | 100 | 3140 | 85 | |
YEGA-220/150 | *163262 | 2200 | 150 | 4710 | 104 | |
YEGA-220/250 | *163286 | 2200 | 250 | 7850 | 143 | |
340 | YEGA-340/50 | *163309 | 3370 | 50 | 2453 | 123 |
YEGA-340/100 | *163319 | 3370 | 100 | 4906 | 154 | |
YEGA-340/150 | *163323 | 3370 | 150 | 7360 | 184 | |
YEGA-340/250 | *163347 | 3370 | 250 | 12300 | 243 | |
430 | YEGA-430/50 | *163484 | 4226 | 50 | 3079 | 125 |
YEGA-430/100 | *163491 | 4226 | 100 | 6158 | 157 | |
YEGA-430/150 | *163507 | 4226 | 150 | 9236 | 190 | |
YEGA-430/250 | *163927 | 4226 | 250 | 15394 | 255 | |
560 | YEGA-560/50 | - | 5520 | 50 | 4019 | 223 |
YEGA-560/100 | - | 5520 | 100 | 8038 | 272 | |
YEGA-560/150 | - | 5520 | 150 | 12058 | 319 | |
YEGA-560/250 | - | 5520 | 250 | 20100 | 413 | |
670 | YEGA-670/50 | - | 6603 | 50 | 4811 | 298 |
YEGA-670/100 | - | 6603 | 100 | 9621 | 355 | |
YEGA-670/150 | - | 6603 | 150 | 14432 | 412 | |
YEGA-670/250 | - | 6603 | 250 | 24053 | 525 | |
880 | YEGA-880/50 | - | 8625 | 50 | 6280 | 423 |
YEGA-880/100 | - | 8625 | 100 | 12560 | 503 | |
YEGA-880/150 | - | 8625 | 150 | 18840 | 577 | |
YEGA-880/250 | - | 8625 | 250 | 31400 | 725 | |
1100 | YEGA-1100/50 | *163569 | 10916 | 50 | 7949 | 766 |
YEGA-1100/100 | *163576 | 10916 | 100 | 15896 | 867 | |
YEGA-1100/150 | - | 10916 | 150 | 23845 | 960 | |
YEGA-1100/250 | *163743 | 10916 | 250 | 39741 | 1147 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: +7 (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru
Грузоподъемность
140-1100 т
Вес
38-1147 кг
Объем цилиндра
1005-39741 см3
Сила
1380-10916 кН
Ход
50-300 мм