Прессы универсальные Yale серии RPY
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Прессы универсальные Yale серии RPY предназначены для предприятий и мастерских, для всевозможных работ связанных с прессовкой. Рама пресса массивна и неэластична и тем самым позволяет производить точную прессовку. Все поставляемые прессы полностью оснащены гидравлическими компонентами и готовы к эксплуатации. В прессах от 50 тонн (фото №1) серийно установлены двусторонние цилиндры и рабочая плита. Управление прессом осуществляется в зависимости от выбора ручными, электро- или пневмонасосами. Все прессы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями. На фото №2 внешний вид прессов грузоподъемностью 10т и 23 т.
Технические характеристики моделей RPY и RPES
Модель | Артикул | Исполнение | Усилие, т | Ход штока цилиндра, мм |
Способ возврата штока |
Вид насоса |
Управление потоком |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPY-1015 M-2 | N13700896 | настольный | 10 | 150 | пружинный | ручной | ручное |
RPY-1025 EM-PYE 07 | N13700021 | настольный | 10 | 250 | пружинный | электр. | ручное |
RPY-2316 M-2 | N13700898 | настольный | 23 | 160 | пружинный | ручной | ручное |
RPY-2325 M-2 | N13700900 | настольный | 23 | 250 | пружинный | ручной | ручное |
RPY-2325 EM-PYE 07 | N13700017 | настольный | 23 | 250 | пружинный | электр. | ручное |
RPES-1015 M-2 | N13700004 | напольный | 10 | 150 | пружинный | ручной | ручное |
RPES-1025 EM-PYE 07 | N13700022 | напольный | 10 | 250 | пружинный | электр. | ручное |
RPES-2316 M-2 | N13700006 | напольный | 23 | 160 | пружинный | ручной | ручное |
RPES-2325 M-2 | N13700007 | напольный | 23 | 250 | пружинный | ручной | ручное |
RPES-2325 EM-PYE 07 | N13700020 | напольный | 23 | 250 | пружинный | электр. | ручное |
RPY-5015 EM | N13701005 | напольный | 50 | 150 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-5035 EM | N13700912 | напольный | 50 | 350 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-5035 EE | N13700913 | напольный | 50 | 350 | гидравл. | электр. | электромагн. |
RPY-5050 EE | N13701006 | напольный | 50 | 500 | гидравл. | электр. | электромагн. |
RPY-10035 EM | N13700914 | напольный | 100 | 350 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-10035 EE | N13700915 | напольный | 100 | 350 | гидравл. | электр. | электромагн. |
RPY-10050 EM | N13700916 | напольный | 100 | 500 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-10050 EE | N13701008 | напольный | 100 | 500 | гидравл. | электр. | электромагн. |
RPY-20035 EM | N13700917 | напольный | 200 | 350 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-20035 EE | N13700918 | напольный | 200 | 350 | гидравл. | электр. | электромагн. |
RPY-20050 EM | напольный | 200 | 500 | гидравл. | электр. | ручное | |
RPY-20050 EE | N13701017 | напольный | 200 | 500 | гидравл. | электр. | электромагн. |
Размеры рам прессов RPY и RPES
Модель | RPY-10 | RPY-23 | RPES-10 | RPES-23 | RPY-50 | RPY-100 | RPY-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A min., мм | — | — | 50 | 50 | 280 | 270 | 320 |
A max., мм | 440 | 440 | 930 | 930 | 1120 | 830 | 1000 |
B, мм | 380 | 380 | 700 | 700 | 820 | 1000 | 1000 |
C, мм | 510 | 510 | 650 | 650 | 1020 | 1300 | 1400 |
D, мм | — | — | 500 | 500 | 1200 | 1480 | 1580 |
E, мм | 180 | 180 | — | — | 920 | 860 | 1040 |
F, мм | — | — | 150 | 150 | 140 | 140 | 170 |
G, мм | — | — | 240 | 240 | 255 | 335 | 450 |
H, мм | 840 | 840 | 1695 | 1695 | 2000 | 2000 | 2430 |
I, мм | 300 | 300 | 245 | 245 | 315 | 395 | 550 |
K, мм | — | — | — | — | 1000 | 1000 | 1000 |
L, мм | — | — | — | — | 383 | 333 | 400 |
Масса, примерно, кг | 77 | 77 | 94 | 94 | 450 | 950 | 2380 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте : info@pfaff-silberblau.ru