Гидрравлические подъемные столы PFAFF HTA-T PROLINE
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Данная модель ушла в архив. В настоящее время поставка столов предлагается под индивидуальные параметры по опросному листу. Свяжитесь с нами, для подготовки предложения.
Этот «тяжелоатлет» среди подъемных столов для статического применения может без труда поднять для Вас тяжеловесные товары и машины до 6,0 т. Это обеспечивается с помощью выдерживающих большие нагрузки тандемных ножниц, которые даже вытянутые в длину, могут поднимать грузы без нарушения распределения веса. Благодаря особенно стабильной конструкции он легко справляется в том числе с односторонним распределением веса и повышенной точечной нагрузкой., точно подавая груз. При этом, несмотря на небольшую конструктивную высоту, достигается оптимальная высота подъема. Устройство HTA – T PROLINE серийной конструкции развивает мощность двигателя до 4,0 кВТ и«выжимает» максимально 6 тонн.
Параметры моделей:
Артикул | Поднимаемый груз т | Высота подъёма (H) м | Платформа (L x B) м | Конструктивная высота (C) мм | Время подъема, с | Мощность двигателя, кВт | Собственный вес, кг |
40050600 | 1 | 0,8 | 2,50 x 0,8 | 200 | 25 | 0,75 | 340 |
40050601 | 1 | 0,8 | 2,50 x 1,0 | 200 | 25 | 0,75 | 360 |
40050602 | 1 | 1 | 3,0 x 0,8 | 220 | 35 | 0,75 | 375 |
40050603 | 1 | 1 | 3,0 x 1,0 | 220 | 35 | 0,75 | 400 |
40050604 | 1 | 1,2 | 4,0 x 0,8 | 240 | 46 | 0,75 | 480 |
40050605 | 1 | 1,2 | 4,0 x 1,0 | 240 | 46 | 0,75 | 500 |
40050606 | 2 | 0,8 | 2,50 x 0,8 | 200 | 25 | 1,1 | 380 |
40050607 | 2 | 0,8 | 2,50 x 1,0 | 200 | 25 | 1,1 | 410 |
40050608 | 2 | 1 | 3,0 x 0,8 | 220 | 35 | 1,1 | 430 |
40050609 | 2 | 1 | 3,0 x 1,0 | 220 | 35 | 1,1 | 460 |
40050610 | 2 | 1 | 3,5 x 1,0 | 300 | 30 | 1,1 | 820 |
40050611 | 2 | 1,2 | 4,0 x 0,8 | 240 | 46 | 1,1 | 510 |
40050612 | 2 | 1,2 | 4,0 x 1,0 | 240 | 46 | 1,1 | 540 |
40050613 | 2 | 1,6 | 5,0 x 1,0 | 350 | 35 | 3 | 1460 |
40050614 | 4 | 0,95 | 3,2 x 0,8 | 260 | 40 | 1,5 | 720 |
40050615 | 4 | 0,95 | 3,2 x 1,0 | 260 | 40 | 1,5 | 750 |
40050616 | 4 | 1 | 3,5 x 1,0 | 300 | 28 | 3 | 1020 |
40050617 | 4 | 1,2 | 3,8 x 0,8 | 270 | 55 | 1,5 | 770 |
40050618 | 4 | 1,2 | 3,8 x 1,0 | 270 | 55 | 1,5 | 800 |
40050619 | 4 | 1,6 | 5,0 x 1,2 | 350 | 48 | 4 | 1640 |
40050620 | 6 | 1,6 | 5,0 x 1,2 | 380 | 50 | 4 | 1860 |
40050621 | 6 | 1,6 | 5,0 х 2,0 | 380 | 50 | 4 | 2400 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: +7 (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru.