Захват струбцинный Tigrip TSZ
Стоимость уточняйте у менеджера или по телефону +7(495)542-40-78
Главная особенность универсального захвата модели TSZ - возможность выполнения тяги во всех направлениях.
Струбцинный захват модели TSZ разработан для осуществления тяги во всех направлениях.
Он достатчно универсален и применим для транспортировки стальных конструкций, позиционирования оборудования и для работ с листовым металлом.
Kолодка закреплена на шариковой опоре и представляет собой подвижный подпятник. Захват закрепляется ручным усилием на поднимаемом материале. При тяговом усилии подпятник смещается и ”заклинивает” материал в захвате.
Параметры моделей
Модель | Грузоподъем-ность (кг) | Зев (мм) | Собств. масса (кг) | Артикулы |
---|---|---|---|---|
TSZ 0.5 | 500 | 0 — 28 | 2,3 | N51502410 |
TSZ 1.5 | 1500 | 0 — 35 | 5,6 | N51502411 |
TSZ 3.0 | 3000 | 0 — 35 | 8,8 | N51502412 |
TSZ 5.0 | 5000 | 0 — 40 | 16,2 | N51502413 |
TSZ 7.5 | 7500 | 0 — 40 | 20,9 | N51502414 |
Размеры
Модель | TSZ 0.5 | TSZ 1.5 | TSZ 3.0 | TSH 5.0 | TSH 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
A,мм | 28 | 35 | 35 | 40 | 40 |
B,мм | 43 | 60 | 67 | 85 | 92 |
C,мм | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 |
D,мм | 125 | 158 | 195 | 230 | 240 |
E,мм | 72 | 93 | 114 | 133 | 143 |
F,мм | 83 | 99 | 120 | 150 | 162 |
Ø G,мм | 26 | 35 | 46 | 55 | 65 |
H,мм | 16 | 24 | 34 | 40 | 50 |
I,мм | 12 | 16 | 17 | 18 | 23 |
J,мм | 35 | 50 | 60 | 75 | 80 |
Мы охотно ответим на все ваши вопросы по телефону: (495) 542-40-78 или по электронной почте: info@pfaff-silberblau.ru